산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-12-09 | 514 | East Bay | 일반 | REDWOOD Regional Park 40 | 2017.12.04 | 선이 | 2673 |
2017-12-09 | 513 | Sacramento | 일반 |
Stevens trail in Colfax 12/9/17 Sat
17 ![]() |
2017.12.05 | 나리 | 1848 |
2017-12-16 | 512 | East Bay | 일반 | Dec. 16 : Sunol RW ㅡ Vista Grande 45 | 2017.12.09 | John | 5318 |
2017-12-16 | 511 | Sacramento | 일반 |
Quarry trail
3 ![]() |
2017.12.13 | 나리 | 3508 |
2017-12-23 | 510 | Lake Tahoe | 일반 | 12월23일(토요일) Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail 9 | 2017.12.19 | 안나 | 544 |
2017-12-23 | 509 | 기타 | 일반 | 12월23일(토) Point Lobos SNR 37 | 2017.12.17 | 말뚝이 | 1901 |
2017-12-30 | 508 | East Bay | 일반 | 12월 30일(토) Sibley Volcanic Preserve 27 | 2017.12.24 | 안나 | 1202 |
2018-01-06 | 507 | East Bay | 정기 | 1월6일18년(토요일) 신년 산행 Redwood Reginal Park 57 | 2017.12.30 | 산. | 898 |
2018-01-13 | 506 | East Bay | 일반 | 1월 13일 (토요일) Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 32 | 2018.01.07 | John | 922 |
2018-01-20 | 505 | Marin | 일반 |
Angel Island 1/20/18 (Sat)
24 ![]() |
2018.01.14 | bear | 1032 |