TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile
산행날자 | 2024-08-24 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Huddart County Park |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7.9 |
고도 변화 (ft) | 1200 |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/Vec1VPf3Q7cfy7VE9 |
길 설명 / 준비물 | Huddart County Park (좌표: 37.441535, -122.291100) I-280 에서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마일정도 지나가다가 Kings Mountain Road 로 우회전해서 꼬불꼬불한 산길을 2 마일쯤 가다가 Huddart Rd 로 우회전하면 곧 허달트공원이 나옵니다. 공원게이트를 지나자마자 첫번째 STOP 싸인이 나오고 오른쪽에 Zwierlein Picnic Area 입간판 싸인이 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 더 들어오시면(Oneway) Werder Picnic shelter Area 가 있습니다 |
비상연락 | 617-구사구-1827 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/c6e...c69f4c97f9 |
TRAILS :
Crystal Springs (0.2) -- Dean (0.3+0.5+0.4+0.2) -- Archery Fire Road (0.6+0.4) -- Chinquapin (1.8) -- Dean (0.7)
-- Crystal Springs (0.8+0.9+0.3+0.3+0.3+0.2) = 7.9 Mile
호담/민들레 오랜만에 참가합니다 :)
참가합니다.
일이 생겨 산행을 취소합니다. 안전하고 즐거운 시간 되세요.
훈풍님(Redwood 에서 변경), 미풍님께서 이번 산행에 오신다고 가입인사글에 댓글 올리셨네요.
수박도 함께 갑니다.
오랜만에 함께 해서 충분히 좋지만 내일 엄청 더우면 더 좋겠어요 :)
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-03 | 54 | SF Peninsula | 정기 | 08/03/24 (토) San Pedro valley CP 40 | 2024.07.28 | 안나 | 1083 |
2024-08-10 | 53 | East Bay | 일반 | 8/10 Pescadero Creek CP 19 | 2024.08.04 | 가리 | 766 |
2024-08-10 | 52 | Lake Tahoe | 일반 | Sly park Jenkinson Lake(토)8/10/24 7 | 2024.08.07 | 안나 | 3793 |
2024-08-17 | 51 | Marin | 일반 | 8월 17일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 18 | 2024.08.11 | KT | 3149 |
2024-08-24 | » | South Bay | 일반 | 8월 24일 (토) Huddart Park 21 | 2024.08.19 | 오복 | 1250 |
2024-08-24 | 49 | Lake Tahoe | 일반 |
Emigrant Lake Trail
8 ![]() |
2024.08.22 | SK | 3924 |
2024-08-31 | 48 | East Bay | 일반 | 8월 31일(토) Reinhardt Redwood Regional Park 26 | 2024.08.26 | 노아 | 2969 |
2024-09-07 | 47 | East Bay | 정기 |
Las Trampas Wilderness Regional Preserve(09/07/2024)
30 ![]() |
2024.09.02 | bear | 1239 |
2024-09-14 | 46 | South Bay | 일반 | 09/14/24 (토) Sanborn County Park 21 | 2024.09.08 | 안나 | 2709 |
2024-09-14 | 45 | Lake Tahoe | 일반 |
9/14 _ Ralston Peak
7 ![]() |
2024.09.09 | SK | 3708 |