산행날자 | 2024-08-10 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 8마일 |
고도 변화 (ft) | 649' |
예상 소요시간 (hr) | 4~5 hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/32XgNfK2xZzxb7fK7 |
길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터(앞에 있는 Centry21 REAL Estate가 있음) 에서 1차로 오전8:30분에 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 갑니다. |
비상연락 | 916-삼구륙-유기일구 |
날씨 | https://weather.com/weather/weekend/l/71...be8ee21b5f |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-11-26 | 54 | East Bay | 일반 | 11/26(토): Murietta Falls Trail 16 | 2016.11.23 | 조나A | 2215 |
2016-11-19 | 53 | Marin | 일반 | 11월19일16년 토요일 Point Reyes NS ㅡ Arch Rock 27 | 2016.11.12 | 산지기 | 1093 |
2016-11-19 | 52 | SF Peninsula | 일반 |
11/19(토) Los Trancos OSP
15 ![]() |
2016.11.17 | 아지랑 | 291 |
2016-11-12 | 51 | South Bay | 일반 |
CANCELLED ## 11/12 (토) Uvas Cannyon CP
10 ![]() |
2016.11.06 | 두루 | 7566 |
2016-11-12 | 50 | Lake Tahoe | 일반 | 11월12일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 17 | 2016.11.06 | 산. | 507 |
2016-11-12 | 49 | SF Peninsula | 일반 |
11/12 (토) Phleger Estate
16 ![]() |
2016.11.07 | 아지랑 | 321 |
2016-11-05 | 48 | East Bay | 정기 |
11/5 (토) Dry Creek Pioneer Regional Park
70 ![]() |
2016.10.30 | 아지랑 | 13444 |
2016-10-29 | 47 | SF Peninsula | 일반 |
10/29/2016 토 Montara Mountain North Peak
27 ![]() |
2016.10.22 | 나리 | 485 |
2016-10-22 | 46 | South Bay | 일반 |
PESCADERO CREEK County Park.10/22/2016(sat)
15 ![]() |
2016.10.17 | bear | 3002 |
2016-10-22 | 45 | East Bay | 일반 |
10/22(토) Joaquin Miller Park
22 ![]() |
2016.10.19 | 아지랑 | 318 |