산행날자 | 2024-02-10 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Lake Chabot Regional Park |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7.7 miles |
고도 변화 (ft) | 1177 ft |
예상 소요시간 (hr) | 5 hrs |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://maps.app.goo.gl/yoZb9ESsxVpyZHJU9 |
길 설명 / 준비물 | 구굴 지도 참조 준비물: 간단한 스낵, 점심, 충분한 물, |
비상연락 | 408-205-4800 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/1027469:5:US |
관련 글보기 1 | https://www.ebparks.org/parks/lake-chabot |
관련 글보기 2 | https://www.alltrails.com/trail/us/calif...loop-trail |
함초와 보스톤 참가합니다
참가합니다~
죄송해요 사정이 생겨 불참입니다
말뚝이, 울타리 갑니다
금요일 저녁 9시 출책합니다 (존칭생략)
그냥 그래 함초 보스톤 하비 하미 Tom Jerry 가가 JP 샬롬 아지랑 안나 룰루 랄라 캔디 말뚝이 울타리 베어 호반 솔이 청하 애플 (이상 23명)
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-03-19 | 654 | North Bay | 일반 | Alhambra Creek Valley | 2016.03.26 | 아싸 | 1062 |
2016-03-26 | 653 | Lake Tahoe | 눈산행 | 3월25일~27일 (2박3일) 온천 캠핑 및 토요일 눈산행. | 2016.03.26 | 아싸 | 506 |
2016-03-26 | 652 | South Bay | 일반 | 3/26/2016 Sat: Pescadero Creek | 2016.03.26 | 아싸 | 2291 |
2016-04-02 | 651 | East Bay | 정기 | 창립 기념 산행. 42 | 2016.03.26 | 아싸 | 889 |
2016-04-09 | 650 | 기타 | 일반 |
날씨 관계로 ...
33 ![]() |
2016.04.01 | bear | 881 |
2016-04-09 | 649 | Marin | 일반 | 4/9/2016 Sat: Coastal Trail to Wildcat CG 35 | 2016.04.03 | 산. | 739 |
2016-04-16 | 648 | East Bay | 일반 |
4/16/2016 (토) : Sunol Regional Wilderness - Goat Rock
39 ![]() |
2016.04.11 | 자연 | 981 |
2016-04-16 | 647 | South Bay | 일반 |
4/16/2016 Sat: Joseph D. Grant
7 ![]() |
2016.04.13 | 두루 | 3781 |
2016-04-23 | 646 | 기타 | 일반 |
4/22-23/2016 Fri-Sat: Sequoia NP
24 ![]() |
2016.04.17 | bear | 791 |
2016-04-23 | 645 | East Bay | 일반 |
4/23/2016 (토) Ed R. Levin
35 ![]() |
2016.04.17 | 아지랑 | 653 |