산행날자 | 2023-11-11 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Purisima Creek Redwoods Open Space |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 9.4 miles |
고도 변화 (ft) | 1000 |
예상 소요시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/mzYFb5pUFLo |
길 설명 / 준비물 | 2차 집결지 : North Ridge Trailhead : Purisima OSP 의 북쪽 Gate. Skyline Blvd, Redwood City, CA94062 (좌표: 37.450079, -122.338696) CA-92 West로 가다가 CA-35 (Skyline Blvd) 와 CA- 92 가 만나는 정션에서 좌회전해서 4.4 마일 오면, Skyline Blvd 에 Purisima Creek OSP 주차장이 오른쪽에 있습니다. 준비물: 충분한 물, 점심, 스넥 * (참조) 이쪽 주차장은 아주 빨리 찹니다. TRAILS : North Ridge (0.3) -- Harkins Ridge (3.0) -- Purisima Creek (1.0) -- Purisima Creek (1.3) -- Craig Britton (2.6) -- Harkins Ridge (0.3+0.6) --North Ridge (0.3) = 9.4 Miles |
비상연락 | 408-사삼일-9036 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
REI 로 갈게요
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-07-22 | 544 | East Bay | 일반 | 7/22/2017 (토) Murieta Fall Trail 10 | 2017.07.17 | KT | 2150 |
2017-07-29 | 543 | South Bay | 일반 | 7월29일(토) El Corte de Madera Creek OSP 23 | 2017.07.22 | 산. | 770 |
2017-08-05 | 542 | South Bay | 일반 | 8/5/17 (Sat) Pescadero Creek CP 13 | 2017.08.01 | bear | 650 |
2017-08-12 | 541 | South Bay | 일반 | Saratoga Gap OSP 19 | 2017.08.07 | 두루 | 1789 |
2017-08-19 | 540 | East Bay | 일반 | 8월19일 - Redwood RP 21 | 2017.08.12 | John | 2507 |
2017-08-26 | 539 | Santa Cruz | 일반 | Aug/26/Sat Henry Cowell SP 18 | 2017.08.21 | 선이 | 2660 |
2017-09-02 | 538 | South Bay | 정기 |
9월 2일(토): Sanborn County Park
18 ![]() |
2017.08.28 | 말뚝이 | 1446 |
2017-09-09 | 537 | South Bay | 일반 | 9월 9일 토요일 Portola Redwoods SP 25 | 2017.09.02 | 안나 | 524 |
2017-09-16 | 536 | Marin | 일반 | 9/16 Sat: Butano 25 | 2017.09.12 | 아싸 | 3420 |
2017-09-16 | 535 | Lake Tahoe | 일반 | 9월16일(토) Caples Creek Trail - Lake Tahoe 지역 20 | 2017.09.13 | 안나 | 1610 |
그냥그래 참가합니다