산행날자 | 2023-02-11 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Jenkinson Lake - Bumpy Meadows Trail |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 8.1 miles |
고도 변화 (ft) | 649' |
예상 소요시간 (hr) | 4 ~5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ED37kb4B4aemgZY3A |
길 설명 / 준비물 | * hwy 50 (East) - Sly Park rd 에서 내리자마자 오른쪽에 있는 공터(앞에 있는 Centry21 REAL Estate가 있음) 에서 1차로 Am8:30분에 만나서 Trailhead 가 있는 파킹장까지 같이 갑니다. |
비상연락 | 916-삼구륙-유기일구 |
날씨 | https://weather.com/weather/weekend/l/71...be8ee21b5f |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-24 | 184 | South Bay | 일반 | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | 찰라 | 1389 |
2022-12-31 | 183 | East Bay | 일반 | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(토) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 3877 |
2022-12-31 | 182 | Lake Tahoe | 일반 | 년말 산행 Pony Express Trail 12월31일22년(토요일) 6 | 2022.12.30 | 산. | 3213 |
2023-01-07 | 181 | South Bay | 정기 | Sanborn County Park 12 | 2023.01.02 | 찰라 | 930 |
2023-01-14 | 180 | South Bay | 일반 | 1-14-23 Mt. Madonna 13 | 2023.01.07 | 찰라 | 3919 |
2023-01-21 | 179 | South Bay | 일반 |
2023년 1월 21일(토) 신년 산행
43 ![]() |
2023.01.15 | 말뚝이 | 770 |
2023-01-28 | 178 | East Bay | 일반 |
01/28 Tilden Regional Park
26 ![]() |
2023.01.23 | 까치 | 2225 |
2023-02-04 | 177 | East Bay | 정기 |
2/4/23 Morgan Territory RP
35 ![]() |
2023.01.29 | Sooji | 1605 |
2023-02-11 | 176 | East Bay | 일반 | 02/11/2023 (토) Las Trampas Regional Wilderness 25 | 2023.02.05 | 안나 | 1947 |
2023-02-11 | » | Lake Tahoe | 일반 | 02/11/2013 Sly Park Jenkinson Lake 8 | 2023.02.07 | 안나 | 3854 |
도시락 등에메고 소풍가듯이 다녀오고싶습니다.
하지만 운동은 해야하기 때문에 Picnic area에서 좀더 걸을 예정이나
참가하시는분들 컨디션 봐서 결정하려고 합니다.