TRAILS:
Bennett Creek (0.2) -- Fall Creek (0.6) -- South Fork (0.3) -- Cape Horn (0.4) -- Lost Empire (1.6+0.7) -- Big Ben (1.4)
-- Fall Creek (1.4) -- North Fork (0.7) -- Fall Creek (0.6) -- Bennett Creek (0.2) = 8.1 Mile
산행날자 | 2022-12-03 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8.2 |
고도 변화 (ft) | 1,600 |
예상 소요시간 (hr) | 5 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/fwrNvEQ8QhQ2 |
길 설명 / 준비물 | 2차 집결지 : Fall Creek Unit Felton, CA 95018 (좌표: 37.049732, -122.083192) CA-17 S 를 타고 Mt Hermon Rd Exit 로 나가서 우회전하고 3.5 마일 가다가 Graham Hill Road로 우회전하면 곧 CA-9 을 가로 지르는 사거리가 나옵니다. 사거리에서 Chevron 주유소 바로 뒤에 있는 Felton-Empire Road 로 직진. Felton-Empire Road 로 약 0.6 마일 들어오면 오른쪽에 25대정도 주차할 수 있는 주차장이 있습니다. * 혹시 CA-17에서 Mt Hermon Rd를 놓치면 좀 더 가서 CA 9을 타고 올라오면 됩니다. |
비상연락 | 408-307-9259 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/5906:19:US |
관련 글보기 1 | https://www.sierraalpineclub.org/index.p...srl=428277 |
관련 글보기 2 | https://youtu.be/eNv4ua6FlD4, https://youtu.be/Olv-N3UySyE |
TRAILS:
Bennett Creek (0.2) -- Fall Creek (0.6) -- South Fork (0.3) -- Cape Horn (0.4) -- Lost Empire (1.6+0.7) -- Big Ben (1.4)
-- Fall Creek (1.4) -- North Fork (0.7) -- Fall Creek (0.6) -- Bennett Creek (0.2) = 8.1 Mile
참가합니다. 7시 50분에 REI앞에서 뵙겠습니다.
참가합니다.찰라님 Rei로 가겠습니다
청하 개인 사정으로 불참입니다.
참가합니다.
집에 아픈 사람이 있어 안가는게 나을것 같습니다. 죄송합니다.
참석합니다. 아침에 꼭 들러야할 곳이 있어서, 시간에 늦을수도 있으니 기다리지 마세요.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-07 | 474 | South Bay | 정기 | Sanborn County Park 12 | 2023.01.02 | 찰라 | 930 |
2022-12-31 | 473 | East Bay | 일반 | REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 12/31/2022(토) 2 | 2022.12.25 | 계수나무 | 3877 |
2022-12-31 | 472 | Lake Tahoe | 일반 | 년말 산행 Pony Express Trail 12월31일22년(토요일) 6 | 2022.12.30 | 산. | 3213 |
2022-12-24 | 471 | South Bay | 일반 | 12/24 Pescadero Creek 22 | 2022.12.20 | 찰라 | 1389 |
2022-12-17 | 470 | South Bay | 일반 | 12월17일 Huddart County Park 26 | 2022.12.12 | pika | 2946 |
2022-12-10 | 469 | East Bay | 정기 | 12월10일(토) 연말 정기산행 | 2022.12.05 | 앗싸 | 2727 |
2022-12-10 | 468 | East Bay | 정기 |
12월10일(토) 연말 산행: Las Trampas Regional Wilderness
44 ![]() |
2022.11.18 | 7대운영위 | 1368 |
2022-12-03 | » | South Bay | 일반 | 12월 3일 Henry Cowell Redwood SP - Fall Creek trail 22 | 2022.11.27 | 찰라 | 3461 |
2022-12-03 | 466 | Lake Tahoe | 일반 | 12월 03일 22년 (토) Sly Park Jenkinson Lake 5 | 2022.11.30 | 안나 | 4841 |
2022-11-26 | 465 | Sacramento | 일반 | 2022-11-26 (토) Murieta Fall Trail 8 | 2022.11.23 | KT | 1194 |