https://goo.gl/maps/YmGYKtNfGPKyPvjE8


https://goo.gl/maps/fUJv6VrijxeiwhvWA

https://goo.gl/maps/6nYF8Tv7aUW75Qt66

****약간 늦은감이 있지만 야생화가 찬란하게 피고지는 곳입니다
아직도 좀 남아있기를 기대하며 가보려 합니다****
충분한양의 물과 점심 그리고 선글라스와 각자의 간식을 준비해주시기 바랍니다.
산행날자 | 2022-08-27 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Winnemucca Lake |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7~8 마일 |
고도 변화 (ft) | 920' |
예상 소요시간 (hr) | 5hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ba2hoxjLbCPHspyc7 |
비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...8e9e6c9508 |
https://goo.gl/maps/YmGYKtNfGPKyPvjE8
https://goo.gl/maps/fUJv6VrijxeiwhvWA
https://goo.gl/maps/6nYF8Tv7aUW75Qt66
****약간 늦은감이 있지만 야생화가 찬란하게 피고지는 곳입니다
아직도 좀 남아있기를 기대하며 가보려 합니다****
충분한양의 물과 점심 그리고 선글라스와 각자의 간식을 준비해주시기 바랍니다.
안나+4 참가합니다.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-10 | 445 | South Bay | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 1428 |
2022-09-03 | 444 | South Bay | 정기 | 9월 3일 (토) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | 애플 | 1380 |
2022-08-27 | » | Lake Tahoe | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 3502 |
2022-08-27 | 442 | Santa Cruz | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1532 |
2022-08-20 | 441 | South Bay | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 887 |
2022-08-13 | 440 | Lake Tahoe | 일반 | 08/13/22 (토) Twin Lake & Island Lake 5 | 2022.08.08 | 안나 | 697 |
2022-08-13 | 439 | South Bay | 일반 | Castle Rock State Park 27 | 2022.08.07 | 무지개 | 1890 |
2022-08-06 | 438 | South Bay | 정기 |
8월6일(토) Huddart County Park
30 ![]() |
2022.07.31 | 말뚝이 | 939 |
2022-07-30 | 437 | Lake Tahoe | 일반 | Echo Lake to Aloha Lake 7 | 2022.07.25 | SK | 3591 |
2022-07-30 | 436 | South Bay | 일반 | Purisima Creek OSP (Half Moon Bay 쪽 입구 on Purisima Creek Road) 31 | 2022.07.24 | 계수나무 | 945 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5