산행날자 | 2022-05-14 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Echo Lake |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7.3마일 |
고도 변화 (ft) | 511' |
예상 소요시간 (hr) | 4 ~5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/hvvZKHbNg4bq21mn8 |
길 설명 / 준비물 | Snow Park Pass, 마스크, 손 세정제, Gaiter, 스노우 슈즈, 크렘폰, 방수장갑, 썬글라스, 썬블락로션, 모자, 점심, 간식,물, 여분의 옷,양말, 등등, 각자 알아서 준비, 겨울철에는 판쵸나 우의는 필수로 지참 할 것. |
비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA1083:1:US |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-06-25 | 340 | Santa Cruz | 일반 | 6월 25일 (토) - Nisene Marks SP 33 | 2022.06.21 | KT | 2020 |
2022-06-25 | 339 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 25일 22년 (토) Sly Park Jenkinson Lake 2 | 2022.06.24 | 안나 | 3556 |
2022-06-18 | 338 | East Bay | 일반 |
6/18/22 Pleasanton Ridge - Sinbad Creek Tr
20 ![]() |
2022.06.13 | Sooji | 1363 |
2022-06-18 | 337 | Lake Tahoe | 일반 |
06/18/22 Pyramid Peak
7 ![]() |
2022.06.15 | 까치 | 2062 |
2022-06-11 | 336 | Santa Cruz | 일반 | 6월 11일 (토) 22년 Henry Cowell Redwoods SP ㅡ Fall Creek Unit 21 | 2022.06.04 | 애플 | 1841 |
2022-05-28 | 335 | South Bay | 일반 |
5/28/22 Alum Rock Park
29 ![]() |
2022.05.23 | Sooji | 1794 |
2022-05-21 | 334 | Lake Tahoe | 일반 | (토) 5월 21일 22년 Sly Park Jenkinson Lake 13 | 2022.05.18 | 안나 | 763 |
2022-05-21 | 333 | South Bay | 일반 |
5/21/22(토) Campground Trail,richa...
24 ![]() |
2022.05.17 | 무지개 | 850 |
2022-05-14 | » | Lake Tahoe | 일반 | Echo Lake (토) 5월 14일 22년 6 | 2022.05.10 | 안나 | 4610 |
2022-05-14 | 331 | Marin | 일반 |
5/14/2022 (토): Angel Island SP
22 ![]() |
2022.05.08 | 말뚝이 | 1114 |
1차집결지는 8시 30분까지
산님댁 주유소에서 만납니다.
참가합니다.