산행날자 | 2021-10-09 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Windy Hill OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 miles |
고도 변화 (ft) | 1542' |
예상 소요시간 (hr) | 5시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/MHtHarvDaztuQoQz8 |
길 설명 / 준비물 | 충분한 물,점심,간식 |
비상연락 | 925-989-3973 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/837...adfb94e6a0 |
이번주말 Zion National Park 캠핑에 30여명 가십니다. 잘 다녀 올게요. 이곳에 계시는 분들도 즐거운 산행되세요 :)
참가합니다. REI
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | 374 | Santa Cruz | 일반 | Nov/30/2019/Sat Henry Cowell SP 14 | 2019.11.26 | KT | 1617 |
2019-11-30 | 373 | Lake Tahoe | 눈산행 | 11월30일19년(토) Sly Park Jenkinson Lake 11 | 2019.11.26 | 산. | 666 |
2019-12-07 | 372 | East Bay | 정기 | 12월7일19년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 42 | 2019.11.30 | mc유 | 1235 |
2019-12-14 | 371 | Marin | 일반 |
12월 14일 (토) Marin Municipal Water District - Cataract Falls
17 ![]() |
2019.12.09 | 콜로 | 2276 |
2019-12-14 | 370 | 기타 | 일반 | 12월14일19년(토) American Canyon Trail-Auburn 8 | 2019.12.08 | 산. | 558 |
2019-12-21 | 369 | 기타 | 일반 | 12월21일19년 (토) Arnold Rim Trail- Big Tree State Park Calaveras 11 | 2019.12.16 | 산. | 627 |
2019-12-21 | 368 | East Bay | 일반 | 12월 21일 (토) : Henry W. Coe SP ㅡ China Hole 20 | 2019.12.17 | 아지랑 | 983 |
2019-12-28 | 367 | 기타 | 일반 | 12월28일19년(토) Auburn SRA ㅡ Foresthill Divide Loop Trail 13 | 2019.12.23 | 산. | 443 |
2019-12-28 | 366 | South Bay | 일반 | 12월28일 (토) -- Butano State Park 20 | 2019.12.23 | 찰라 | 2671 |
2020-01-04 | 365 | East Bay | 정기 | 1/4/2020(토) Redwood RP 신년떡국산행 43 | 2019.12.29 | 말뚝이 | 1546 |
Candy,KT 참가합니다.
수박 1통 가져갑니다.