산행날자 | 2021-06-19 |
---|---|
지역 | Lake Tahoe |
장소 | Sylvia Lake 또는 물좋은 계곡 |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8~9마일 |
고도 변화 (ft) | 2,183' |
예상 소요시간 (hr) | 5~6hours |
모이는 시간 및 장소 | 1차 집결지 8:30AM 산님댁 주유소 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ZddHBUspjq1egFpv8 |
길 설명 / 준비물 | 준비물, 각자의 간식과 물 그리고 썬글라스,모자, 마스크,점심. 오전8시 30분까지 산님댁 주유소 Silver fork Store에서 만나 같이 출발합니다. |
비상연락 | 916-삼구륙-6219 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA0559:1:US |
관련 글보기 1 | https://youtu.be/BlWhxkq0-dw |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-31 | 354 | Lake Tahoe | 일반 | 7월31일21년(토) Maude Lake Desolation Wilderness - lake Tahoe 7 | 2021.07.26 | 산. | 504 |
2021-07-24 | 353 | Santa Cruz | 일반 | 일반 31 | 2021.07.19 | 선이 | 2769 |
2021-07-24 | 352 | Lake Tahoe | 일반 | Smith Lake 8 | 2021.07.19 | 산. | 3527 |
2021-07-17 | 351 | Marin | 일반 | mount Tamalpais --steep Ravine >> matt Davis trail 16 | 2021.07.11 | 늦은비 | 1037 |
2021-07-10 | 350 | East Bay | 일반 | 2021년 7월 10일 Del Valle Regional Park 42 | 2021.07.04 | 찰라 | 1196 |
2021-07-03 | 349 | Santa Cruz | 일반 |
7월3일 The Forest of Nisene Marks SP
27 ![]() |
2021.06.28 | 나무꾼 | 3276 |
2021-06-26 | 348 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 497 |
2021-06-26 | 347 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 924 |
2021-06-19 | 346 | South Bay | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 612 |
2021-06-19 | » | Lake Tahoe | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1106 |