산행날자 | 2021-06-19 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Huddart County Park |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8 |
고도 변화 (ft) | 1200 |
예상 소요시간 (hr) | 6 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://www.google.com/maps/place/Huddar...authuser=0 |
길 설명 / 준비물 | Werder Picnic Area Parking Lot, Huddart County Park (좌표 : 37.441535, -122.291100) I-280 에서 Hwy-84 Woodside Road exit 으로 나가 Woodside 시내를 1.5 마일정도 지나가다가 Kings Mountain Road 로 우회전해서 꼬불꼬불한 산길을 2 마일쯤 가다가 Huddart Rd 로 우회전하면 곧 허달트공원이 나옵니다. 공원게이트를 지나자마자 첫번째 STOP 싸인이 나오고 오른쪽에 Zwierlein Picnic Area 입간판 싸인이 바로 나옵니다. 안쪽으로 약간 더 들어오시면(Oneway) Werder Picnic shelter Area 가 있습니다 |
비상연락 | 408-307-9259 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/USCA9019:1:US |
오! 허다트 짱 좋아요!! 몇주전 허다트 산행때 그룹에서 이탈되신 우리 찰라님 이번엔 떨어지는 사람없게 잘 보살펴 주세요. 저는 이번주 엘에이가서 장보고 와서 다음주 조개산행에 조인할게요. 감사합니다!!!
그냥 그래 수뱍도 갑니다
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-06-26 | 280 | North Bay | 일반 |
6/26/21 Kortum trail 산행 /bodega bay 조개사냥
59 ![]() |
2021.06.13 | 가리 | 924 |
2021-06-26 | 279 | Lake Tahoe | 일반 | 6월 26일 21년 (토) Twin lake & Island Lake - Lake Tahoe 지역 4 | 2021.06.21 | 산. | 497 |
2021-06-19 | » | South Bay | 일반 | 6/19/2021 Huddart County Park 32 | 2021.06.14 | 찰라 | 612 |
2021-06-19 | 277 | Lake Tahoe | 일반 | 06/19/21(토요일) 날씨관계로 산행지를 Lyons Creek으로 변경합니다 16 | 2021.06.15 | 안나 | 1106 |
2021-06-12 | 276 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP(6/12/2021)
30 ![]() |
2021.06.06 | bear | 3320 |
2021-06-05 | 275 | East Bay | 일반 |
6/5/21 Joaquin Miller Park(Redwood)
42 ![]() |
2021.06.01 | 가리 | 939 |
2021-05-29 | 274 | South Bay | 일반 |
Huddart County Park (비빔밥산행) ***모이는장소 확인해 주세요***
20 ![]() |
2021.05.24 | pika | 909 |
2021-05-29 | 273 | Lake Tahoe | 일반 |
Lyons creek Trail 5월 29일 21년(토요일) Lake Tahoe 지역.
8 ![]() |
2021.05.26 | 산. | 942 |
2021-05-22 | 272 | Lake Tahoe | 일반 |
Pony Express Trail 5월22일21년(토요일)
4 ![]() |
2021.05.19 | 산. | 3318 |
2021-05-22 | 271 | Santa Cruz | 일반 |
Wilder Ranch State Park
32 ![]() |
2021.05.15 | 민들레 | 975 |