* Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/american-canyon-trail-loop
* 산행지 입구를 찾기가 까다로우니 50 번 프리웨이를 타고 오시는 회원님들은 50번과 49번이 만나는
이곳에서 1차로 8:20 Am에 만나서 카풀 하여서 함께 가도록 하겠습니다.
산행날자 | 2018-12-08 |
---|---|
지역 | 기타 |
장소 | American Canyon Trail Loop |
난이도 | Moderately Strenuous (약간 힘듦) |
예상 거리 (mi) | 6.4마일 |
고도 변화 (ft) | 1,410' |
예상 소요시간 (hr) | 5+ |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/uNAtocb27ZA2 |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물, 보온용 장갑, 털모자, 두꺼운 자켓, 겨울철에는 우의나 판쵸는 늘 지참. |
비상연락 | 530-903-9163 |
날씨 | https://www.accuweather.com/en/us/auburn...1986?day=6 |
* Trail Map : https://www.alltrails.com/trail/us/california/american-canyon-trail-loop
* 산행지 입구를 찾기가 까다로우니 50 번 프리웨이를 타고 오시는 회원님들은 50번과 49번이 만나는
이곳에서 1차로 8:20 Am에 만나서 카풀 하여서 함께 가도록 하겠습니다.
산행지에서 가까운 10분 거리에(7마일) 있는 곳에 Historic Town 인 Georgetown (No.484 California Historical Landmark) 이
있으니 산행후에 참석하신 회원님들이 혹시라도 가 보시길 원하시면 함께 들러볼 예정 입니다.
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-20 | 214 | South Bay | 일반 | 8월 20일 Mt. Madonna 12 | 2022.08.14 | 찰라 | 887 |
2022-08-27 | 213 | Santa Cruz | 일반 | 08/27/22년 (토) Henry Cowell Redwoods SP - Fall Creek Unit 24 | 2022.08.23 | 안나 | 1532 |
2022-08-27 | 212 | Lake Tahoe | 일반 | 08/27/22 (토) Winnemucca Lake (Carson Pass) 4 | 2022.08.24 | 안나 | 3502 |
2022-09-03 | 211 | South Bay | 정기 | 9월 3일 (토) Huddart County Park 44 | 2022.08.27 | 애플 | 1380 |
2022-09-10 | 210 | South Bay | 일반 | 9/10 Joseph D. Grant County Park 28 | 2022.09.04 | 찰라 | 1428 |
2022-09-17 | 209 | South Bay | 일반 |
Windy Hill OSP 9/17/22
33 ![]() |
2022.09.12 | Sooji | 838 |
2022-09-17 | 208 | Lake Tahoe | 일반 | 09/17/22 (토) Sly Park Jenkinson Lake 7 | 2022.09.14 | 안나 | 3725 |
2022-09-24 | 207 | Marin | 일반 | 9월 24일 Mount Tamalpais SP ㅡ Stinson Beach / Mount Tamalpais 33 | 2022.09.19 | KT | 1263 |
2022-09-24 | 206 | Lake Tahoe | 일반 | 09/24/22 (토) Echo Lake 9 | 2022.09.20 | 안나 | 480 |
2022-10-01 | 205 | East Bay | 정기 | 10월 1일 22년 (토) Redwood Regional Park 83 | 2022.09.25 | 안나 | 778 |