2대때 7월정기 산행을 캠핑 관계로 2째주로 하기로 했습니다.
캠핑에 참석 안하시는 회원님들은 여기로 오시면 양팔벌려 환영 합니다.
참고로 저희 산악회는 토요산행은 항상 진행중 입니다.
산행날자 | 2018-07-07 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | Pescadero Creek CP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 10 mi |
고도 변화 (ft) | 600 ft |
예상 소요시간 (hr) | 6 hr |
모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek TH @9:00 AM (시간엄수) |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/rX2cqWVMQqu |
길 설명 / 준비물 | 물, 점심, 맛있는 간식 |
비상연락 | 사일오-이칠하나-일이육공 |
날씨 | https://weather.com/weather/today/l/Pesc...0641:19:US |
참석합니다
시원한 수박도 갑니다
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-11 | 484 | East Bay | 일반 |
3/11/23 Lake Chabot RP
14 ![]() |
2023.03.08 | bear | 918 |
2023-03-04 | 483 | East Bay | 정기 | 3/4 Reinhardt Redwood 35 | 2023.02.26 | 찰라 | 1466 |
2023-02-25 | 482 | South Bay | 일반 | 2월25일 Huddart Park 17 | 2023.02.19 | 찰라 | 2111 |
2023-02-18 | 481 | SF Peninsula | 일반 | 02/18/2023 (토) Russian Ridge Open Space Preserve 21 | 2023.02.07 | 애플 | 1931 |
2023-02-11 | 480 | Lake Tahoe | 일반 | 02/11/2013 Sly Park Jenkinson Lake 8 | 2023.02.07 | 안나 | 3854 |
2023-02-11 | 479 | East Bay | 일반 | 02/11/2023 (토) Las Trampas Regional Wilderness 25 | 2023.02.05 | 안나 | 1947 |
2023-02-04 | 478 | East Bay | 정기 |
2/4/23 Morgan Territory RP
35 ![]() |
2023.01.29 | Sooji | 1605 |
2023-01-28 | 477 | East Bay | 일반 |
01/28 Tilden Regional Park
26 ![]() |
2023.01.23 | 까치 | 2225 |
2023-01-21 | 476 | South Bay | 일반 |
2023년 1월 21일(토) 신년 산행
43 ![]() |
2023.01.15 | 말뚝이 | 770 |
2023-01-14 | 475 | South Bay | 일반 | 1-14-23 Mt. Madonna 13 | 2023.01.07 | 찰라 | 3919 |