트레일 :
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
--
(0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile
산행날자 | 2018-02-03 |
---|---|
지역 | Marin |
장소 | Mount Tamalpais SP- Matt Davis Trail |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 8.5 Mile |
고도 변화 (ft) | 1,600 |
예상 소요시간 (hr) | 5 Hours |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM Stinson Beach 주차장 |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/smRqUnQrkMT2 |
길 설명 / 준비물 | 2차 집결지 : Stinson Beach Federal Park 주차장 10 Marine Way, Sinson Beach, CA 94970 (좌표: 37.897313, -122.639803) US-101 에서 CA-1 N (Exit 445B ) 출구로 나가 CA -1 N 으로 Stinson Beach 쪽을향해 12.5 마일 갑니다 Stinson Beach 동네에서 Marine Way로 좌회전하면 스틴슨 비치 공원 주차장이 왼편으로 있습니다. |
비상연락 | 408-334-4877 |
날씨 | https://weather.com/weather/tenday/l/CASPMTTM:13:US |
트레일 :
Stinson Beach (0.4) -- Matt Davis (1.8+1.2) -- (Pantoll Ranger Station 점심) -- Alpine (0.5+0.2+0.2) --Troup 80 (0.1) -- TCC (0.9+0.4)
--
(0.1+1.4+0.9) -- (0.4) = 8.5 Mile
암호?? ㅋ
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-07 | 28 | East Bay | 정기 | 4월7일(토)회장 이취임식 산행 Las Trampas Regional Wilderness 45 | 2018.04.01 | John | 841 |
2018-03-03 | 27 | East Bay | 정기 | 3월3일 - Redwood RP 16 | 2018.02.27 | KT | 1727 |
2018-02-03 | » | Marin | 정기 | 2월 3일 Mount Tamalpais S.P 27 | 2018.01.29 | 선이 | 705 |
2018-01-06 | 25 | East Bay | 정기 | 1월6일18년(토요일) 신년 산행 Redwood Reginal Park 57 | 2017.12.30 | 산. | 898 |
2017-12-02 | 24 | East Bay | 정기 | 12월2일17년(토요일)Dry Creek Pioneer RP 송년 산행및 파티. 48 | 2017.11.23 | 산. | 990 |
2017-11-04 | 23 | Marin | 정기 | 11월4일 토요일 Muir Woods NM ㅡ Dipsea Trail 33 | 2017.10.29 | 안나 | 711 |
2017-10-07 | 22 | South Bay | 정기 | 10월7일 토요일 HUDDART County Park 31 | 2017.09.29 | 산. | 759 |
2017-10-07 | 21 | South Bay | 정기 |
10월7일(토) 봉사산행: Purisima Creek Open Space Preserve
10 ![]() |
2017.10.02 | 말뚝이 | 1409 |
2017-09-02 | 20 | South Bay | 정기 |
9월 2일(토): Sanborn County Park
18 ![]() |
2017.08.28 | 말뚝이 | 1446 |
2017-07-01 | 19 | North Bay | 정기 | 7월 1일 (토요일) Point Reyes NS ㅡ Arch Rock 24 | 2017.06.27 | John | 2460 |