산행날자 | 2017-07-29 |
---|---|
지역 | South Bay |
장소 | El Corte de Madera Creek OSP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 7.4마일 + |
고도 변화 (ft) | 1,000'~1,200' |
예상 소요시간 (hr) | 5~6 시간 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM, ECDM CM00 Parking lot, 무료 파킹장, 화장실 Yes! |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/37hAt6zBjRB2 |
길 설명 / 준비물 | 각자 본인의 점심 및 간식, 충분한 양의 물, CA-84 하고 CA-35 (Skyline Blvd) 만나는곳에서 Skyline Blvd 타고 북쪽으로 3마일 정도 올라가시면 좌측에 있습니다. Skeggs Pt 파킹 1마일정도 전입니다. 아래 링크된 지도 참조하세요. |
비상연락 | 530-903-9163 |
날씨 | http://www.accuweather.com/en/us/woodsid...her/347608 |
이즈리, 무심 참가합니다.
그냥님까지 19분 참석 하십니다.
산행 인도와 출책까지, 더불어 경황이 없는 와중에서도 회원님들을 위하여서
냉국수까지 준비하여 주시는 베어님, 고맙고 감사합니다.^^
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 114 | East Bay | 일반 | Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 24 | 2023.11.20 | JP | 1898 |
2023-12-02 | 113 | East Bay | 일반 | 12/2/2023 토요일 REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 14 | 2023.11.25 | 애플 | 3252 |
2023-12-02 | 112 | Sacramento | 일반 |
Coloma _ Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
2 ![]() |
2023.12.01 | SK | 2766 |
2023-12-09 | 111 | East Bay | 정기 | 12/9 정기/연말 파티 55 | 2023.10.31 | 8대운영위 | 1676 |
2023-12-09 | 110 | Sacramento | 정기 | Reminder 12월 9일 연말파티 1 | 2023.11.24 | 앗싸 | 2639 |
2023-12-16 | 109 | East Bay | 일반 | 12/16/23 Lake Chabot RP 28 | 2023.12.12 | candycandy | 2870 |
2023-12-16 | 108 | 기타 | 일반 | 12원 16일 23년(토) Coloma-Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop 7 | 2023.12.13 | 안나 | 4735 |
2023-12-23 | 107 | East Bay | 일반 | 12월 23일(토) Reinhardt Redwood Regional Park 14 | 2023.12.18 | 별이 | 1053 |
2023-12-23 | 106 | Lake Tahoe | 일반 | Sly Park Jenkinson Lake (토) 12월23일 2023년 4 | 2023.12.22 | 산. | 4227 |
2023-12-30 | 105 | Sacramento | 일반 | 12월 30일 23년(토) Cronan Ranch East Ridge Trail via Gerle Loop. 5 | 2023.12.24 | 산. | 4748 |
죄송합니다. 제가 일을하는 관계로 산행 참석을 할수가 없어서 산행 안내를 할수가 없으니,
자원하여서 산행안내를 해주실 회원님을 찾습니다.감사합니다.^&^