산행날자 | 2017-06-17 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Pescadero Creek CP |
난이도 | Moderate (보통) |
예상 거리 (mi) | 10 miles |
고도 변화 (ft) | 700 feet |
예상 소요시간 (hr) | 6Hours |
모이는 시간 및 장소 | Hoffman Creek Trailhead.9500 Pescadero Road. Loma Ma. CA. 94021 @ 9:00 AM |
길 설명 / 준비물 | 점심과 충분한양의물,간식 |
안내를 맞아주신 이른비님에게 감사를 드립니다.^^
모두들 즐/안산 하시길 바랍니다.
가는길: https://goo.gl/maps/36FqzBuY9jM2
산행지 약도
TRAILS:Option 1: Hoffman Creek/Old haul (0.8) -- Pomponio (1) -- Brook (1.9+0.5+1.2) -- Bear Ridge (0.2) -- Canyon (1) -- Tarwater (0.8)
-- Fire road (0.1) -- Pomponio (0.8+ 0.1+ 0.2 + 0.7+ 0.8+ 0.4 + 1 + 0.8) = 12.3 마일
Option 2: Hoffman Creek/Old haul (0.8)- Pomponio(1)--Brook (1.9+0.5+1.2)--Bear Ridge (0.2+1.0)--Pomponio (0.2+0.7+0.8+0.4+1+0.8)= 10.5마일
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 114 | East Bay | 일반 | Pleasanton Ridge RP ㅡ Bay Leaf Trail 24 | 2023.11.20 | JP | 1898 |
2023-12-02 | 113 | East Bay | 일반 | 12/2/2023 토요일 REINHARDT REDWOOD REGIONAL PARK 14 | 2023.11.25 | 애플 | 3252 |
2023-12-02 | 112 | Sacramento | 일반 |
Coloma _ Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop
2 ![]() |
2023.12.01 | SK | 2766 |
2023-12-09 | 111 | East Bay | 정기 | 12/9 정기/연말 파티 55 | 2023.10.31 | 8대운영위 | 1676 |
2023-12-09 | 110 | Sacramento | 정기 | Reminder 12월 9일 연말파티 1 | 2023.11.24 | 앗싸 | 2639 |
2023-12-16 | 109 | East Bay | 일반 | 12/16/23 Lake Chabot RP 28 | 2023.12.12 | candycandy | 2870 |
2023-12-16 | 108 | 기타 | 일반 | 12원 16일 23년(토) Coloma-Cronan Ranch West Ridge Trail via Gerle Loop 7 | 2023.12.13 | 안나 | 4735 |
2023-12-23 | 107 | East Bay | 일반 | 12월 23일(토) Reinhardt Redwood Regional Park 14 | 2023.12.18 | 별이 | 1053 |
2023-12-23 | 106 | Lake Tahoe | 일반 | Sly Park Jenkinson Lake (토) 12월23일 2023년 4 | 2023.12.22 | 산. | 4227 |
2023-12-30 | 105 | Sacramento | 일반 | 12월 30일 23년(토) Cronan Ranch East Ridge Trail via Gerle Loop. 5 | 2023.12.24 | 산. | 4748 |
참석하시는분중에 리더를 부탁 드립니다.