산행날자 | 2017-04-29 |
---|---|
지역 | East Bay |
장소 | Dry Ceek Pioneer RP |
난이도 | Easy (쉬움) |
예상 거리 (mi) | 4.8 |
고도 변화 (ft) | 928 |
예상 소요시간 (hr) | 3 |
모이는 시간 및 장소 | 2차 집결지 주차장 @ 9:00 AM |
구굴 지도 | https://goo.gl/maps/ETd8g8gXbhE2 |
길 설명 / 준비물 | 집결지 Dry Creek Pioneer RP 주차장 101 May Road, Union City CA 94587 (좌표 37.607309, -122.017788) I-880 N 에서 Fremont 에 있는 Decoto Rd (Exit #21) 출구로 나갑니다, Decoto Rd로 우회전해서 민둥산이 보이는 쪽으로 끝까지 가면, 결국 T-Junction (삼거리) 에서 Mission Blvd (Hwy 238) 와 만나게 됩니다. 좌회전해서 조금만 가면 오른쪽의 공터가 끝나고 바로 오른편으로 난 길이 짧막한 May Road 입니다. (Whipple Rd의 반대쪽) May Road 에 들어서자 마자 오른쪽에 공원주차장이 있습니다. Free 라서 조그만 주차장이 일찍차니, 조금 일찍 오세요. I-880 S 에서는 Fremont 에 있는 Whipple Rd (Exit #) 출구로 나갑니다, 좌회전해서 민둥산이 보이는 쪽으로 계속 끝까지 올라가면 4 거리에서 Mission Blvd (Hwy 238) 와 만나게 됩니다. 직진을 하면 May Rd로 올라오세요 본인간식 점심 물 우중 산행일 경우 우비나 판초 |
비상연락 | 925-876-1723 |
날씨 | https://www.google.com/search?q=weather+...p;ie=UTF-8 |
관련 글보기 1 | https://youtu.be/3X5G44S8qNg |
산행날자 | 번호 | 지역 | 분류 | 제목 | 날짜 | 글쓴이 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-24 | 564 | Marin | 일반 | 2024년 2월 24일(토) Angel Island State Park 34 | 2024.02.19 | 별이 | 1842 |
2024-02-17 | 563 | East Bay | 일반 | 2/17/24 Morgan Territory RP 16 | 2024.02.12 | candycandy | 1451 |
2024-02-17 | 562 | Lake Tahoe | 일반 |
Sly Park Jenkinson Lake (토) 2월17일 2024년
5 ![]() |
2024.02.13 | 산. | 4853 |
2024-02-10 | 561 | Lake Tahoe | 눈산행 |
Echo Lake 눈 산행 2월10일(토요일)2024년 - Lake Tahoe Area
12 ![]() |
2024.02.04 | 산. | 822 |
2024-02-10 | 560 | East Bay | 일반 | 2/10/2024 Lake chabot RP 23 | 2024.02.05 | 그래 | 2792 |
2024-02-03 | 559 | South Bay | 정기 |
2024년 2월 3일 Huddart County Park - 구정 설날 떡국 산행
30 ![]() |
2024.01.29 | Tom | 1787 |
2024-01-27 | 558 | East Bay | 일반 | 1/27 - Sunol RW - Indian Joe / Eagle View / Little Yosemite 31 | 2024.01.23 | JP | 3254 |
2024-01-20 | 557 | South Bay | 일반 |
1/20 Pescadero Creek
19 ![]() |
2024.01.14 | 찰라 | 2845 |
2024-01-20 | 556 | Lake Tahoe | 일반 |
Sly Park Jenkinson Lake (토) 1월20일 2024년
11 ![]() |
2024.01.18 | 산. | 982 |
2024-01-13 | 555 | Sacramento | 일반 |
1월 13일 24년(토) Cronan Ranch Greenwood Creek, Down & Up, South Fork American River, and Gerle Loop
9 ![]() |
2024.01.08 | 산. | 4139 |